音響・照明機材レンタル
音響PAとしても実績の多い弊社では、音響・照明・仮設舞台等、楽器・各種機材レンタル業務を行っております。
大ホール・コンサート、野外フェスなどの屋内外イベント、市民会館や学園祭などのイベント、ライブや発表会、セミナーなどのイベント、展示会、新製品発表会、社内イベント、結婚式、披露宴、催事、行事などでご利用いただけます。お気軽にお問い合わせください。
機材の詳細に関しては、お問い合わせください。
Pick Up 機材
YAMAHA RIVAGE PM7
RIVAGE PM7は、ミキシングやエフェクトなどの信号処理と操作を行うデジタルミキシングコンソールと、マイクやアンプ等を接続する入出力用のI/Oラック、これらをネットワーク接続するための専用カードで構成されます。中核を成すコンポーネント、デジタルミキシングコンソールCSD-R7は、RIVAGE PM10用のコントロールサーフェスCS-R10と同サイズ、かつDSPエンジンを内蔵することで、高い操作性はそのままに、より可搬性とスペース効率を高めました。
料金表(税抜)
保有台数
1台
1日料金
100,000円
追加/日
50,000円
YAMAHA RIVAGE PM3
RIVAGE PMシリーズの中で最もコンパクトで、幅1,145mm 以上のスペースがあれば設置が可能です。コンパクトなボディに収められたRIVAGE PM3の優れた性能は、設置場所に制限のある会場やモニター用途に最適です。RIVAGE PM3は、24+2個のUser Defined Keyを搭載したシンプルなシングルディスプレイのインターフェースを備えており、様々な機能にアクセスしやすく高速な操作を実現します。コンパクトながらも他のRIVAGE PMシリーズと同じ音質、機能、38本のフェーダーを備えており、直感的なミキシングが可能です。
料金表(税抜)
保有台数
1台
1日料金
80,000円
追加/日
40,000円
YAMAHA DM7 Compact
高音質、使い易い操作性、高い信頼性を確保し、汎用性の高いDanteの搭載により、幅広い用途に対応できるデジタルミキシングコンソール。
入力ミキシングチャンネル: モノラル72ch バス: Mix x48、マトリクス x12、ステレオ x2 ディスプレイ: 12.1インチ マルチタッチスクリーン x1、7インチ マルチタッチスクリーンx1 フェーダー: 16(12+4) アナログI/O: 16 in/16 out Dante: 144 in/144 out AES/EBU: 1 out 拡張スロット: PYスロット x1 USBオーディオインターフェイス: 18 in/18 out 電源: リダンダント 消費電力: 240W 寸法(W×H×D): 468mm×324mm×564mm 質量: 16.5kg
料金表(税抜)
保有台数
1台
1日料金
40,000円
追加/日
20,000円
YAMAHA DM3 ※Dante搭載モデル
大小さまざまな システム 規模にフレキシブルにフィットしてメインミキサーから拡張用ミキサーまで幅広い用途に対応する汎用性の高い機能を備え、Danteを標準搭載したコンパクトなデジタルミキサー。
8+1フェーダー 9インチマルチタッチスクリーン 入力ミキシングチャンネル: モノラル16ch + ステレオ1ch + FXリターン2ch バス: ステレオ x1、ミックス x6、FX x2、マトリックス x2(インプットtoマトリックス対応) ローカルI/O: マイク/ライン 入力16系統(XLR12系統+XLR/TRSフォンコンボ4系統)、出力8系統(XLR) Dante: 入力16系統、出力16系統 USB: 入力18系統、出力18系統 18エフェクト、GEQ(Mix 1-6とStereoチャンネル対応) サンプリングレート: 48kHz/96kHz 寸法(W×H×D): 320mm × 140mm × 455mm 正味重量: 6.5kg
料金表(税抜)
保有台数
1台
1日料金
20,000円
追加/日
10,000円
税込価格(詳細はお問い合わせ下さい)
2024/01/05 更新
※横スライドをしてリストはご参照ください
BRAND | ITEM | NOTES | STOCK | PRICE/DAY |
---|---|---|---|---|
ミキサー | ||||
YAMAHA RIVAGE PM7 | CSD-R7(HY144-D-SRC内蔵) | 144in 96kHz ラージサイズデジタルミキサー | 1 | 100,000 |
YAMAHA RIVAGE PM3 | CS-R3 | コントロールサーフェス | 1 | 80,000 |
YAMAHA | DSP-RX | 120in DSPエンジン(HY144-D-SRC1枚) | 1 | 80,000 |
YAMAHA | DM7 Compact | 72in 96kHz コンパクトサイズデジタルミキサー | 1 | 40,000 |
YAMAHA | DM3 ※Dante搭載モデル | 16 in + 1 stereo 96kHz / 48kHz | 1 | 20,000 |
YAMAHA | QL1 | 32in デジタルミキサー | 2 | 35,000 |
YAMAHA | O1V96i | 16in デジタルミキサー | 1 | 20,000 |
YAMAHA | EMX5016CF | 16in 2aux 2out st2aut | 2 | 16,000 |
YAMAHA | MGP24X | 16in+4st 6aux 6aut st2out | 1 | 12,000 |
YAMAHA | MG06X | コンパクトミキサー | 2 | 3,000 |
DYNACORD | PM502 | ボックス型5ch 450wパワードミキサー | 1 | 8,000 |
ラインアレイスピーカー | ||||
JBL | SRX906LA | パワード・ラインアレイスピーカー 2-Way | 4 | 43,000 |
TOA | タイプA SR-A12L | ラインアレイスピーカーSR-A12L (垂直5°) | 20 | 45,000 |
TOA | タイプA SR-A12S | ラインアレイスピーカーSR-A12S (垂直15°) | 8 | 45,000 |
TOA | タイプC SR-C8XL | ラインアレイスピーカーSR-C8XL (垂直5°) | 20 | 35,000 |
TOA | タイプC SR-C8XS | ラインアレイスピーカーSR-C8XS (垂直15°) | 8 | 35,000 |
TOA | タイプC SR-C8(設備用) | ラインアレイスピーカーSR-C8L (垂直5°) | 10 | 30,000 |
TOA | タイプC SR-C8(設備用) | ラインアレイスピーカーSR-C8S (垂直15°) | 6 | 30,000 |
TOA | コンパクトアレイ HX-7 | ラインアレイスピーカー HX-7 | 6 | 25,000 |
ポイントソーススピーカー | ||||
TOA | ES-0851 | モニタースピーカー可 600W | 4 | 13,500 |
TOA | ES-0871 | モニタースピーカー可 600W | 2 | 19,700 |
TOA | SR-F3 | Zドライブ スピーカー 25㎝シングルウーファー | 12 | 12,000 |
TOA | SR-F1 | Zドライブ スピーカー 30㎝シングルウーファー | 8 | 2,000 |
TOA | SR-F05 | Zドライブ スピーカー 30㎝ダブルウーファー | 8 | 8,000 |
d&b | E6 | 超小型同軸ドライバー 6.5インチ/1.75インチ | 2 | 8,000 |
d&b | E5 | 超小型同軸ドライバー 5インチ/1インチ | 2 | 7,500 |
YAMAHA | DXR10 | 25㎝ 1100W パワードスピーカー | 4 | 7,800 |
EV | SX300 | 2WAY | 4 | 8,000 |
モニタースピーカー | ||||
E V | TX1152FM | 1000W FBスピーカー | 4 | 6,000 |
YAMAHA | MODEL MSP5 STUDIO | モニタースピーカー | 2 | 3,000 |
YAMAHA | MODEL SW10 STUDIO | モニタースピーカー SUBWOOFER | 1 | 2,000 |
d&b | M6 | 12インチ/1.3インチ モニタースピーカー | 2 | 10,000 |
EAW | SM15 | 15インチ ステージモニター (プロセッサー含) | 2 | 12,000 |
CODA | D5-Cube | 2-Wayフルレンジスピーカー | 4 | 10,000 |
TOA | SR-M3L/R | Z-DRIVE 38㎝ チタンダイヤフラム | 2 | 16,000 |
TOA | SR-M05 | 10インチ ステージFB | 8 | 8,000 |
サブウーハー | ||||
JBL | VTX-S28(ラインアレイ) | サブウーファー18インチダブル カーデオイト対応 | 6 | 60,000 |
JBL | VT4880A(ラインアレイ) | サブウーファー18インチダブル 2269H×2 | 4 | 50,000 |
JBL | SRX918S | パワード・18インチサブウーファー 2500W | 2 | 45,000 |
TOA | SR-A18B(ラインアレイ) | 46㎝サブウーハー | 4 | 30,000 |
Meyer | 600-HP | 15" コーンドライバーx2, 1200W (AES) | 2 | 80,000 |
TOA | SR-L3 | 46㎝ダブル サブウーハー | 12 | 60,000 |
TOA | SR-L1 | 38㎝ダブル サブウーハー | 12 | 40,000 |
TOA | SR-C15BX(ラインアレイ) | 38㎝サブウーハー(ラインアレイ用) | 4 | 36,000 |
TOA | SR-C15B(設備用) | 38㎝サブウーハー(ラインアレイ用) | 6 | 33,000 |
TOA | SW-38S | 38㎝サブウーハー | 4 | 12,000 |
アンプ | ||||
LAB.GRUPPEN | PLM20K44 | 4CH 5000W×4CH(MAX20,000W) | 4 | 100,000 |
LAB.GRUPPEN | PLM5K44 | 4CH 1250W×4CH(MAX5,000W) | 2 | 50,000 |
LAB.GRUPPEN | FP10000Q | 4CH 2500W×4CH(MAX10,000W) | 2 | 50,000 |
Crown | IT 12000HD | 2CH 4000W×2CH(BSS AUDIO製DSPを搭載) | 4 | 80,000 |
TOA | IP-600D | 2CH 600W 600W | 30 | 27,800 |
d&b | D12 | 2CH 800W+800W | 1 | 20,000 |
d&b | D6 | 2CH 600W+600W | 1 | 12,000 |
LAB.GRUPPEN | pf6400 | 2Ω時 2900W+2900W | 10 | 40,000 |
LAB.GRUPPEN | IPD2400 | 2Ω時 1200W+1200W | 1 | 20,000 |
QSC | MODEL 3800 | 2CH 950W+950W | 8 | 30,000 |
QSC | PLX2402 | 2CH 475Wx2 | 2 | 15,000 |
QSC | MODEL 1700 | 2CH 500W+500W | 2 | 30,000 |
TOA | DA-550F | 4CH 550W×4 | 3 | 36,000 |
TOA | DA-250F | 4CH 250W×4 | 4 | 26,000 |
TOA | DA-150F | 4CH 150W×4 | 2 | 25,000 |
TOA | M-633D/DA-250F | 2CH 500W FMラジオ受信機セット | 1 | 18,000 |
Powersof | M50Q HDSP+ETH | 4CH 1250W×4 DSP内蔵 | 2 | 40,000 |
EQ | ||||
KLARK-TEKNIK | DN360 | 32パライコ 2CH | 2 | 7,350 |
d b x | 2231 | 32パライコ 2CH | 1 | 3,000 |
YAMAHA | 2031B | 32パライコ 2CH | 4 | 4,000 |
エフェクター | ||||
YAMAHA | SPX-990 | マルチエフェクター | 2 | 3,500 |
YAMAHA | SPX-90 | マルチエフェクター | 1 | 2,500 |
Roland | DEP-5 | エフェクター | 1 | 2,000 |
Roland | SDE-2000 | ディレー | 1 | 3,000 |
Dante | ||||
YAMAHA | Rio3224-D2 | 32CH | 2 | 50,000 |
YAMAHA | Rio1608-D2 | 16CH | 2 | 36,000 |
YAMAHA | Ri8-D | 8CH | 1 | 20,000 |
レコーディング | ||||
AVID | Protools2020 | PCにて32ch録音可能 | 1 | 30,000 |
ギターアンプ | ||||
Marshall | JCM200DSL100 | 6CA7 4本 チューブギターアンプヘッド | 1 | 18,000 |
Marshall | Model 1960A | EV EVM-12Lユニット仕様 | 1 | 10,000 |
Roland | JC-120 | JBL E120ユニット仕様 | 1 | 16,000 |
Guyatone | S-84435 | 10インチ 4発 | 1 | 6,000 |
VOX | AC30 | 1 | 8,000 | |
Guyatone | GA-5000 | 6CA7 4本 チューブギターアンプヘッド | 1 | 10,000 |
ベースアンプ | ||||
Aguilar | DB751 | オールチューブプリアンプ750W:4Ω、975W:2Ω | 1 | 16,000 |
Aguilar | SL410X | 4 x 10" cast frame woofers 7オンス.ネオジウムマグネット | 2 | 16,000 |
SWR | GOLIATH-Ⅲ | スピーカー | 1 | 12,000 |
SWR | SM-900 | アンプ | 1 | 14,000 |
アンペグ | SVT1540HE | スピーカー | 1 | 18,000 |
アンペグ | SVT350H | アンプ | 1 | 8,000 |
ドラムセット | ||||
パール | Referece RF | 22インチ セット8/10/12/13/16 | 1 | 60,000 |
YAMAHA | YD9000Aシリーズ | レコーディングビンテージ22.10.12.13.14.16 | 1 | 100,000 |
パール | Referece RF(黒) | 20インチ BD別途あり | 1 | 5,000 |
TAMA | CAESTAR(白) | 22.10.12.15 | 1 | 30,000 |
ソナー | 16インチバスドラ | ワンタム JAZZセット | 1 | 10,000 |
鍵盤 | ||||
YAMAHA | P-100 | ステージピアノ(ピアノタッチ) | 1 | 12,000 |
KORG | TRITON pro | シンセ | 1 | 10,000 |
YAMAHA | STAGEA ELS-02C | エレクトーン | 2 | 40,000 |
YAMAHA | STAGEA D-DECK PACKAGE | ステージエレクトーン | 4 | 10,000 |
コンプレッサー | ||||
dbx | 166X | ディアルチャンネル コンプレッサー | 3 | 4,000 |
ゲート | ||||
DRAWMER | DS-210 | ステレオ ゲート | 2 | 5,000 |
プレーヤー | ||||
TASCAM | MD350 | MDプレーヤー | 2 | 4,000 |
TOA | T-350 | ダブルカセットデッキ | 1 | 2,000 |
TASCAM | CD-RW900SL | CDプレーヤー | 2 | 6,000 |
TASCAM | MD-CD1MKIII | CD/MDプレーヤー | 1 | 7,000 |
TASCAM | SS-CDR250N | Dante内蔵 マルチプレーヤー | 2 | 12,000 |
TASCAM | CD-6010 | 放送業務用CDプレーヤー | 1 | 14,000 |
TASCAM | CD-A550 | CD/カセットデッキ | 1 | 6,500 |
TASCAM | CD-500B | CDプレーヤー | 2 | 7,500 |
TASCAM | CDP-D500 | CDプレーヤー | 2 | 7,500 |
プロセッサー | ||||
TOA | DP-0206 | デジタルプロセッサー | 12 | 15,000 |
TOA | D-2008SP | デジタルプロセッサー モジュール付 | 4 | 20,000 |
TOA | DP-0204SR | デジタルプロセッサーSR用 | 8 | 10,000 |
TOA | DP-SP3 | デジタルプロセッサー | 1 | 10,000 |
EV | DC ONE | デジタルプロセッサー 2IN 6OUT | 2 | 10,000 |
DI | ||||
COUNTRYMAN | TYPE85 | ダイレクトボックス | 3 | 2,000 |
radial | JDI/JDI Stereo | ダイレクトボックス | 1 | 2,000 |
BOSS | DI-1 | ダイレクトボックス | 1 | 1,500 |
スタック | DI | ダイレクトボックス 低損失トランス | 3 | 2,000 |
マルチコード/シールド | ||||
Canare | 16ch | 50m ボックス込み | 1 | 6,000 |
Canare | 8ch | 50m ボックス込み サキバラ | 1 | 4,000 |
Canare | xlr/xlr | 15/20/30/50 シールド | 60 | 1,000 |
イーサネットケーブル | RJC5ES-4P-BS | マルチコード 50m | 1 | |
イーサネットケーブル | RJC5ES-4P-BS | マルチコード 100m | 1 | |
イーサネットケーブル | ベルデン | Cat6電磁シールド 70m | 1 | |
イーサネットケーブル | ベルデン | Cat5 30m | 1 | |
マイクロホン | ||||
SHURE | KSM9/CG | ボーカル用 コンデンサーマイク | 1 | 12,000 |
SHURE | Beta 58A | ボーカル用 ダイナミックマイク | 5 | 1,800 |
SHURE | SM 58 | ボーカル用 ダイナミックマイク | 12 | 1,600 |
SHURE | Beta 56A-X | 主に打楽器/ギター楽器用 ダイナミックマイク | 3 | 2,000 |
SHURE | SM 57 | 主に楽器用 ダイナミックマイク | 10 | 1,500 |
SHURE | Beta 98A | コンデンサーマイク ブラス、楽器用 | 14 | 3,000 |
SHURE | WL184-X | ラベリア | 6 | 2,300 |
SHURE | MX150B/C-TQG | ラベリア | 2 | 5,000 |
DPA | 4099 Violin | 超単一指向性マイクロホン(バイオリン用) | 2 | 6,000 |
SENNHEISER | e901 | ハーフカーディオイドバウンダリーマイク | 2 | 4,300 |
SENNHEISER | MD421 | 大音圧用 ダイナミックマイク クジラ | 2 | 2,000 |
SHURE | MX418D/S-X | グースネックマイク | 2 | 5,000 |
SHURE | MX153T/O-TQG | イヤーセット (ページュ色) | 2 | 3,000 |
SHURE | SM31FH-TQG | ワイヤレス用ヘッドセットマイク(スポーツ系) | 2 | 1,200 |
A K G | C-451B | コンデンサーマイク | 4 | 2,000 |
A K G | C-414-XLⅡ | コンデンサーマイク | 2 | 8,000 |
A K G | C-1000 | コンデンサーマイク | 2 | 1,800 |
A K G | C-391 | コンデンサーマイク | 1 | 2,500 |
A K G | D-112 | ダイナミック マイク | 2 | 2,000 |
ノイマン | TLM103 | コンデンサーマイク | 2 | 10,000 |
オーディオテクニカ | AT4050 | コンデンサーマイク | 2 | 8,000 |
SHURE | MX393/S | スーパーカーディオイドバウンダリーマイク | 10 | 4,300 |
SHURE | MX418D/S | 45㎝クースネックスイッチ付き | 2 | 6,000 |
オーディオテクニカ | ATM25 | ダイナミック マイク | 2 | 2,000 |
ワイヤレスマイク | ||||
SHURE | BETA58 | ヘッド本体 | 1 | 12,000 |
SHURE | BETA59 | ヘッド本体 | 1 | 8,000 |
ハンドマイク | ULXD2/SM58-L53 | SM58ヘッド デジタル ホワイトスペース滞 | 12 | 15,000 |
ULXD2/SM58-B | SM58ヘッド デジタルB滞 | 6 | 10,000 | |
SHURE | UA874WB | アンテナ | 2 | |
SHURE | UA830WB | ブースター | 4 | |
SHURE | PA805SWB | パッシブ アンテナ 送信側 | 2 | |
ヘッドベルト | ULXD1-L53 | ボディーパック ホワイトスペース滞 | 12 | 15,000 |
ULXD1-B | ボディーパック B滞 | 4 | 10,000 | |
タイピンマイク | MX150B/O-XLR | 無指向性ラベリア | 4 | 4,800 |
イヤーセット | MX153 | 超小型イヤーマイク | 6 | 2,500 |
タイピンマイク | WL184 | スーパーカーデンオイドタイピンマイク | 4 | 2,300 |
DPA | SC4060-FM | 無指向性ミニチュアマイク | 16 | 6,000 |
受信機 | ||||
SHURE | ULX-D4Q-L53 | デジタル受信機Dante対応ホワイトスペース滞 | 1 | 20,000 |
SHURE | ULX-D4Q-AB | デジタル受信機Dante対応B滞 | 1 | 20,000 |
SHURE | ULX-D4D-H50 | デジタル受信機Dante対応ホワイトスペース滞 | 4 | 18,000 |
SHURE | ULX-D4D-G51 | デジタル受信機Dante対応ホワイトスペース滞 | 4 | 18,000 |
インイヤー | ||||
SHURE | P10T-G10J | インイヤー モニター 送信機 | 2 | 50,000 |
SHURE | P10TR | 受信機(ボディーパック) | 4 | 12,000 |
SHURE | SE425 | カナル型イヤホン | 2 | 15,000 |
BOSE | Bose MIE2 | |||
BOSE | Quiet Comfort 20 QC20 | ノイズキャンセラー | 1 | |
SHURE | UA874WB | アクティブ指向性アンテナ | 2 | 10,000 |
SHURE | PA805SWB | パッシブ アンテナ 送信側 | 2 | 8,000 |
発電機 | ||||
DENYO | GE-5500SS-Ⅳ | 100/200V 5.5KVA | 1 | 30,000 |
GE-1600SS-Ⅳ | 100V 1.6KVA | 2 | 10,000 | |
EG-2800SS-IV2 | 100V 2.8KVA | 1 | 15,000 | |
ホンダ | EU28is | 28KVA 静音タイプ | 1 | 15,000 |
EU18i | 1.8KVA 静音タイプ | 1 | 12,000 | |
shindaiwa | SLG15-I | 100V 1500VA バッテリー電源 | 1 | 15,000 |
スワロー | SU-3000 | in100~240V out100~240Vマルチトランス | 1 | 10,000 |
ecoflow | DELTA Pro | 3600Wh 3000W 45Kg | 1 | 26,400 |
DELTA 2 Max | 2048Wh 2000W 23Kg | 1 | 16,500 | |
RIVER Max Plus | 720Wh 600W 7.6Kg | 1 | 7,860 | |
トラス | ||||
300口 トラス | 問合せ下さい | |||
BT 足場 | 一般タイプ | A2イントレ | 10 | |
アルミ A2イントレ | 6 | |||
映像 | ||||
SONY | PXW-X200 | 業務用1/2インチExmor 3CMOS | 2 | 30,000 |
SONY | HVR-Z7J | 1/3型“3クリアビッドCMOSセンサー | 2 | 30,000 |
SONY | HVR-S270Jショルダータイプ | 1/3型 3クリアビッドCMOSセンサー | 2 | 30,000 |
SONY | VCL-308BWS | 3.3-26.4mm(35mm換算…24-192mm) | 1 | 5,000 |
SONY | VCL-412BWH | 4.4-52.8mm(35mm換算、f=32.0~384mm) | 3 | 5,000 |
パナソニック | AG-DVC200 | 放送用業務用カメラ標準DV使用 | 1 | 18,000 |
池上 | HC-390 | 放送用業務用カメラ S422 | 1 | 15,000 |
SONY | EHK-120 | 放送用デジタル映像ミキサー | 1 | 10,000 |
パナソニック | AG-DVX100 | 放送用使用ハンディーカメラ | 1 | 10,000 |
パナソニック | AG-7650 | 業務用 S-VHS | 1 | 7,000 |
パナソニック | PT-DZ1200 | 業容プロジェクター 12000ルーメン | 1 | 260,000 |
パナソニック | TH-D7700-K | 業容プロジェクター 7000ルーメン SDIオプション付 | 1 | 150,000 |
パナソニック | PT-EW640J | 業容プロジェクター 6000ルーメン | 1 | 80,000 |
パナソニック | PT-EZ570 | 業容プロジェクター 6000ルーメン | 1 | 80,000 |
BARCO | SLM R12+Performer | 大型DLPプロジェクター 12000ルーメン | 1 | 250,000 |
BARCO | SLM R20+ | 大型DLPプロジェクター 18000ルーメン | 1 | 420,000 |
BARCO | ELM R18 Director | 大型DLPプロジェクター 18000ルーメン | 2 | 420,000 |
BARCO | TLD(2.8-5.0:1) | レンズ 2.8~5.0 ズーム | 1 | 22,500 |
パナソニック | ET-D75LE3 | レンズ 2.8~4.6 ズーム | 1 | 20,000 |
SHARP | 100インチスクリーン | 縦2214×横1245 16:9 | 1 | 5,000 |
SHARP | 200インチロールスクリーン | 4000×4000 (4:3 横4064×縦3048) | 1 | 20,000 |
スイッチャー | V-800HD | マルチフォーマット・ビデオ・スイスッチャー | 1 | 60,000 |
VR-50HD | マルチフォーマット AV ミキサー | 1 | 30,000 | |
PSW-404HD | HDMI4/RGB4/NTSC4 プレゼンスイッチャー | 2 | 10,000 | |
Blu-rayプレーヤー | BD-01U | DVD/Blu-ray プレーヤー | 1 | 8,000 |
レコーダー | SHOGUN | atomos 4k対応7インチフルHD | 1 | 30,000 |
その他 | ||||
インカム | TOA WF-101 | 特定小電力 | 60 | 4,000 |
VX-551UCAT | 5W業務用(登録局) | 10 | 5,000 | |
VDX450R | デジタル業務用 5W | 40 | 6,000 | |
TOA WF-140 | 特小中継器 | 2 | 10,000 | |
IP500H | 全国使用可能広域タイプ | 6 | 8,000 | |
VDX450U | デジタル/アナログ 両用業務用 5W | 60 | 6,000 | |
TOAポータブル | WA-2800SC | ポータブルアンプ 30W CD/USB/SDワイヤレス | 3 | 15,000 |
三脚 Manfrotto | MT057C4 | カーボン4段大型三脚 | 1 | |
三脚 Manfrotto | MVK502AM-1 | ツイン3段 アルミ三脚 MSタイプ | 1 | |
三脚 Libec | H22DV | 1 | ||
三脚 Libec | H30 | 1 | ||
三脚 Libec | H70 | 1 | ||
一眼レフカメラ | Canon | EOS 1 mkⅡ | 1 | |
EOS M6 | 1 | |||
レンズ | Canon | EF11-24mm F4L USM | 1 | |
EF24-105mm F4L IsⅡUSM | 1 | |||
EF70-200mm F2.8L IsⅡUSM | 1 | |||
EF50mm F1.2L USM | 1 | |||
テレコン(ビデオカメラ) | Zunow | FEX-055超大口径0.55倍フィッシュアイ | 1 | |
ストロボ | Profoto | B1X オフカメラフラッシュ500W | 2 | |
Air Remoto TTL (Canon仕様) | 1 | |||
ソフトボックス | Profoto | OCF長方形ソフトボックス 2×3` | 2 | |
照明 | ||||
ライトヒューター | DX-1230 | 30A 12回路×2台 | 2 | 20,000 |
ライトヒューター | DPDMX20L | 4CH コンパクトサイズ | 3 | 2,000 |
ウシオUテック | PAR64 | 500W ステージ照明 | 60 | 1,500 |
ムービンライト | isolution575w | 575wのムービングライト | 4 | 25,000 |
LEDバータイプ | ColorBlaze 48 | カラーブレーズ フルカラーLED | 16 | 10,000 |
LED PARフルカラー | LED PAR 4in1 防水 | 4in1 180Wとハロゲン1Kw相当 | 8 | 13,000 |
Zero88 | FLX S 48 2UNIVERSE | 多機能ライティングコンソール | 1 | 52,000 |
NSI | MC7532 | 64CH ライトミキサー | 1 | 15,000 |
DMXスプリッタ | 1 | 5,000 | ||
LED | LED COB 200W | CW/WW 各100W | 10 | 5,000 |
LED | LiveGear Liz4 | RGBW 10-40度 ビームアングル | ||
LED | LEDY-SPOT60 | LEDライト | 6 | 10,000 |
オプション | ||||
マルチレコーディング | レコーディング | 基本 メインオペレーター | 1 | 50,000~ |
PAオペレーター | 一般PA | メインオペレーター(1人) セッティング別 | 1 | 30,000~ |
配達料(片道) | 機材 | 音響機材、楽器、搬入 | 1 | 2,000~ |
映像撮影 | 一般 | ライブ、イベント、イメージビデオ | 1 | 30,000~ |
WEB会議システム レンタル機器
WEB会議システムのレンタル機器をはじめました。ご相談・ご質問はお問い合わせよりお願いいたします。
各種サービスのご質問・ご相談などございましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ